Kalender 2023
In 2023 vinden de avondmarkten, jaarmarkten en kermissen op volgende data plaats:
Avondmarkten
Avondmarkt Schepdaal | 5 mei |
Avondmarkt Sint-Martens-Bodegem | 19 mei |
Avondmarkt Savio | 26 mei |
Avondmarkt Dilbeek centrum | 9 juni |
Avondmarkt Sint-Ulriks-Kapelle | 28 juli |
Kermissen
Kermis Groot-Bijgaarden |
5 mei - 7 mei |
Kermis Schepdaal |
5 mei - 7 mei |
Kermis Sint-Martens-Bodegem | 18 mei - 21 mei |
Savio Bouwkermis |
26 mei - 28 mei |
Kermis Dilbeek centrum | 9 juni - 11 juni |
Kermis Groot-Bijgaarden | 30 juni - 2 juli |
Kermis Sint-Ulriks-Kapelle | 28 juli - 30 juli |
Kermis Sint-Anna-Pede | 28 juli - 31 juli |
Kermis Groot-Bijgaarden | 25 augustus - 27 augustus |
Kermis Schepdaal | 15 september - 17 september |
Kermis Dilbeek centrum |
29 september - 2 oktober |
Jaarmarkten
Jaarmarkt Schepdaal | 16 september |
Jaarmarkt Dilbeek centrum | 2 oktober |