Bevolkingsgegevens 31 december 2012
Op 31/12/2012 waren er in onze gemeente 40.826 inwoners (in 2011 waren dat er 40.478), als volgt verdeeld over de deelgemeenten:
2012 | Mannen | Vrouwen | 2011 | |
Dilbeek | 18.556 | 8.823 | 9.733 | 18.369 |
Groot-Bijgaarden | 7.673 | 3.736 | 3.937 | 7.644 |
Schepdaal | 5.495 | 2.662 | 2.833 | 5.446 |
Itterbeek | 4.629 | 2.243 | 2.386 | 4.594 |
St.-Martens-Bodegem | 2.686 | 1.312 | 1.374 | 2.667 |
St.-Ulriks-Kapelle | 1.787 | 895 | 892 | 1.758 |
Totaal | 40.826 | 19.671 | 21.155 | 40.478 |
De belangrijkste factoren i.v.m. bevolking en burgerlijke stand vertoonden in 2012 volgend resultaat:
2012 | 2011 | |
geboorten | 375 | 370 |
overlijdens | 384 | 380 |
inwijkelingen | 2693 | 2460 |
uitwijkelingen | 2336 | 2183 |
huwelijken | 125 | 96 |
echtscheidingen | 56 | 79 |
wettelijke samenw. | 101 | 105 |
beëindiging w.samenw. | 14 | 18 |
jubilarissen | 48 | 71 |
Statistiek vreemdelingen 2012:
Totaal | Totaal | E.U. | Niet E.U. | % | |
bevolking | vreemdelingen | ||||
Dilbeek | 18.556 | 1.660 | 1.149 | 511 | 8,94 |
Groot-Bijgaarden | 7.673 | 778 | 477 | 301 | 10,13 |
Schepdaal | 5.495 | 358 | 206 | 152 | 6,51 |
Itterbeek | 4.629 | 313 | 249 | 64 | 6,76 |
St.-Martens-Bodegem | 2.686 | 75 | 63 | 12 | 2,79 |
St.-Ulriks-Kapelle | 1.787 | 84 | 57 | 27 | 4,70 |
Totaal | 40.826 | 3.268 | 2.201 | 1.067 | 8,00 |