Op 31/12/2011 waren er in onze gemeente 40.478 inwoners (in 2010 waren dat er 40.211), als volgt verdeeld over de deelgemeenten:
| 2011 | Mannen | Vrouwen | 2010 |
Dilbeek | 18.369 | 8.763 | 9.606 | 18.294 |
Groot-Bijgaarden | 7.644 | 3.722 | 3.922 | 7.591 |
Schepdaal | 5.446 | 2.633 | 2.813 | 5.372 |
Itterbeek | 4.594 | 2.219 | 2.375 | 4.487 |
St.-Martens-Bodegem | 2.667 | 1.316 | 1.351 | 2.711 |
St.-Ulriks-Kapelle | 1.758 | 875 | 883 | 1.756 |
Totaal | 40.478 | 19.528 | 20.950 | 40.211 |
De belangrijkste factoren i.v.m bevolking en burgerlijke stand vertoonden in 2011 volgend resultaat:
| 2011 | 2010 |
geboorten | 370 | 371 |
overlijdens | 380 | 381 |
inwijkelingen | 2460 | 2496 |
uitwijkelingen | 2183 | 2261 |
huwelijken | 96 | 133 |
echtscheidingen | 79 | 82 |
wettelijke samenw. | 105 | 97 |
beëindiging w.samenw. | 18 | 6 |
jubilarissen | 71 | 52 |
Statistiek vreemdelingen 2011:
| Totaal | Totaal | E.U. | Niet E.U. | % |
| bevolking | vreemdelingen |
|
|
|
Dilbeek | 18.369 | 1.543 | 1.047 | 496 | 8,40 |
Groot-Bijgaarden | 7.644 | 748 | 448 | 300 | 9,78 |
Schepdaal | 5.446 | 337 | 187 | 150 | 6,18 |
Itterbeek | 4.594 | 309 | 249 | 60 | 6,72 |
St.-Martens-Bodegem | 2.667 | 82 | 64 | 18 | 3,07 |
St.-Ulriks-Kapelle | 1.758 | 81 | 56 | 25 | 4,60 |
Totaal | 40.478 | 3.100 | 2.051 | 1.049 | 7,65 |